發(fā)布時(shí)間:2025-08-08 16:33:30 人氣:5
新品種研發(fā)中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)備清單 | ||||
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 主要用途 | 關(guān)鍵規(guī)格參數(shù)建議 | 品牌/型號(hào) |
1 | 生理實(shí)驗(yàn)室 | |||
2 | 普通冰箱 | 托普云農(nóng) | ||
3 | 超低溫冰箱 | 長期生物樣本存儲(chǔ) | 托普云農(nóng) | |
4 | 高速冷凍離心機(jī) | 生物大分子分離與純化 | 轉(zhuǎn)速精度:±20 r/min | TGL-16LM |
5 | 光合儀 | 光合作用參數(shù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測 | 測定環(huán)境溫濕度、葉室溫濕度、空氣CO2濃度、植物光合有效輻射強(qiáng)度、葉面溫度、葉片凈光合速率等12項(xiàng)參數(shù) | TP-PM-1/TP-3051D |
6 | 酶標(biāo)儀 | 高通量生化分析 | 讀數(shù)范圍:0.000-3.000Abs | 托普云農(nóng)5031/5033 |
7 | 紫外可見分光光度計(jì) | 吸光度定量分析 | 波長范圍:360-1000nm | 托普云農(nóng)721 |
8 | 藥品柜 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全存儲(chǔ) | ||
9 | 高效液相色譜 | 復(fù)雜組分分離與定量 | TCD靈敏度≥2500ml/mg | 托普云農(nóng)GC122 |
10 | 病理實(shí)驗(yàn)室 | |||
11 | 普通冰箱 | 托普云農(nóng) | ||
12 | 智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 病原純化培養(yǎng) | 控溫范圍:0℃~50℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ | HWS-300 |
13 | 光照培養(yǎng)箱 | 光周期依賴型病害研究 | 溫度波動(dòng)度(℃):±0.1(箱體運(yùn)行溫度25.0℃) | TP-G420C/TP-G420D/TP-G1000C/TP-G1000D |
14 | 恒溫恒濕箱 | HWS-150/HWS-260/HWS-300/HWS-500/HWS-1000 | ||
15 | 搖床 | 液體病原擴(kuò)繁 | ||
16 | 光學(xué)顯微鏡 | 病原形態(tài)與侵染進(jìn)程觀察 | ||
17 | 藥品柜 | 高危試劑安全管理 | ||
18 | 人工氣候室 | 多因子病害環(huán)境模擬 | ||
19 | 植物組織培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)室 | |||
20 | 超凈工作臺(tái) | 無菌操作屏障 | ||
21 | 高壓滅菌鍋 | 培養(yǎng)基/工具徹底滅菌 | ||
22 | 植物組織培養(yǎng)架 | 光溫環(huán)境精準(zhǔn)調(diào)控 | ||
23 | 通用實(shí)驗(yàn)室儀器 | |||
24 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 深層清洗玻璃器皿殘留物(如培養(yǎng)基瓊脂) | ||
25 | 脫色搖床 | 蛋白凝膠脫色/雜交膜洗脫 | ||
26 | 渦旋混勻儀 | 快速混合微量液體(如PCR反應(yīng)體系) | ||
28 | 紅外接種環(huán)滅菌器 | 瞬時(shí)滅菌金屬接種工具(替代酒精燈,避免氣溶膠污染) | ||
29 | 天平(千分之一) | 稱量種子、試劑、酶制劑 | ||
30 | 天平(百分之一) | 稱量種子、試劑、酶制劑 | ||
31 | 天平(十分之一) | 稱量種子、試劑、酶制劑 | ||
32 | 超純水機(jī) | 制備分子實(shí)驗(yàn)用水(HPLC、PCR級(jí)) | ||
33 | 超聲波清洗機(jī) | 深層清洗玻璃器皿殘留物(如培養(yǎng)基瓊脂) | ||
34 | 電熱恒溫水浴鍋 | 恒溫孵育樣品(如DNA變性)、溶解瓊脂 | ||
35 | 恒溫金屬浴 | 恒溫孵育樣品(如DNA變性)、溶解瓊脂 | ||
36 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 耐腐蝕臺(tái)面承載設(shè)備,集成水電氣管路 | ||
37 | 垂直旋轉(zhuǎn)混勻儀 | 快速混合微量液體(如PCR反應(yīng)體系) | ||
38 | 垂直分液振蕩器 | 高效萃取植物次生代謝物(如黃酮、生物堿) |
相關(guān)推薦
猜您喜歡