發(fā)布時間:2025-08-08 17:10:01 人氣:4
樹種保供繁育基地建設(shè)項目清單 | ||||
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 主要用途 | 關(guān)鍵規(guī)格參數(shù)建議 | 品牌/型號 |
一、 種子處理與檢驗實驗室 | ||||
1 | 電子天平 (精密) | 量程覆蓋0.001g至幾百克,用于精確稱量種子、藥劑、培養(yǎng)基等。 | 稱量范圍:0~210g;讀數(shù)精度: 0.1mg; | 托普云農(nóng)FA2104N |
2 | 鼓風干燥箱 | 用于種子干燥、器皿烘干、材料滅菌(部分用途)。 | 干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用 | 托普云農(nóng)DHG-9240 |
3 | 培養(yǎng)箱 | 用于種子發(fā)芽試驗、打破休眠研究、幼苗培養(yǎng)等,需精確控制溫度、濕度和光照。 | 三面均勻光照,適合植物生長:LED燈珠分布均勻,全光譜照度,強弱可無級調(diào)節(jié),光照均勻更適合植物生成 | 托普云農(nóng)TP-R420C、TP-R420D、TP-R1000C、TP-R1000D |
4 | 恒溫恒濕箱 | 用于種子標準發(fā)芽試驗、種子貯藏、材料保存。 | 控溫范圍:0℃~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ | 托普云農(nóng)HWS-260 |
5 | 體視顯微鏡 | 用于種子形態(tài)觀察、病蟲害初步檢查、切接操作觀察等。 | 觀察物體時能產(chǎn)生正立的三維空間影像,使左右二視軸夾角為12°,立體感強,成像清晰和寬闊,并有較長的工作距離。 | 托普云農(nóng)PXS-1040 |
6 | 超凈工作臺 | 用于無菌操作,如組培接種、無菌播種、病原分離等。 | 采用智能化微電腦控制,輕觸型開關(guān)可調(diào)節(jié)工作區(qū)風速大小,配備獨立控制的照明燈和紫外線殺菌燈 | 托普云農(nóng)SW-CJ-2F |
7 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | 用于培養(yǎng)基、培養(yǎng)器皿、工具、土壤等的滅菌消毒。 | 最高工作壓力0.142Mpa 工作溫度(126°C) | 托普云農(nóng)YX-280A |
8 | 電冰箱/冷藏柜 | 用于種子低溫貯藏(短期)、試劑、藥品保存。 | 托普云農(nóng) | |
9 | 冰柜/冷凍柜 | 用于種子長期超低溫貯藏(如珍貴種質(zhì))、特殊試劑保存。 | 托普云農(nóng) | |
10 | 分樣器 | 用于種子分樣。 | 分樣量:200~1500g;分樣誤差:每千克小于±0.5%。 | 托普云農(nóng)LXFY-2、HGT-I、HGT-II、HGG-I、HGG-II |
11 | 種子凈度工作臺 | 用于種子凈度分析。 | 用于精選種子和種子凈度檢測,對種子、幼苗、植物葉片、菌落等細致觀察檢驗,可進行米質(zhì)分析判定。 | 托普云農(nóng)TJD-1300A、TJD-900、TJD-800 |
12 | 種子風選凈度儀 | 用于種子凈度分析。 | 能夠把種子中的雜質(zhì)及輕、癟的種子和純凈種子分開,得到凈種子。 | 托普云農(nóng)CFY-3、CFY-4 |
13 | 標準檢驗篩 (套) | 用于種子凈度分析、大小分級。 | ||
14 | 數(shù)粒儀 | 用于快速準確計數(shù)大量種子(千粒重測定等)。 | 計數(shù)誤差:±2‰ | 托普云農(nóng)SLY-CplUS/SLY-E |
15 | 恒溫水浴鍋 | 用于種子溫水浸種、恒溫反應等。 | 溫度設(shè)定、自動恒溫、數(shù)字顯示 | 托普云農(nóng)HHS-21-4 |
16 | 酸度計 (pH計) | 用于檢測水質(zhì)、培養(yǎng)基、土壤溶液pH值。 | pH測量范圍:0.0~14.0pH/0.0~14.0pH | 托普云農(nóng)PHB-5、PHB-6 |
17 | 電導率儀 (EC計) | 用于檢測水質(zhì)、營養(yǎng)液、土壤溶液鹽分濃度。 | 適用于實驗室精確測量水溶液的電導率及溫度,也可用于測量純水的純度與溫度。 | 托普云農(nóng)DDSJ-308A |
18 | 基礎(chǔ)玻璃器皿與耗材 | 燒杯、量筒、錐形瓶、培養(yǎng)皿、移液管、試管、試劑瓶、標簽紙、記號筆等。 | 托普云農(nóng) | |
19 | 基礎(chǔ)試劑與藥品 | 消毒劑(次氯酸鈉、酒精等)、培養(yǎng)基原料(MS、WPM等)、激素、染色劑(TTC等)、常用化學試劑。 | 托普云農(nóng) | |
二、育苗生產(chǎn)區(qū) | ||||
20 | 智能溫室/大棚環(huán)境控制系統(tǒng) | 自動調(diào)控溫/濕/光照/CO?等參數(shù) | 溫度傳感器、濕度傳感器、光照傳感器、CO?傳感器 | 托普云農(nóng) |
21 | 施肥機 | 水肥一體化 | 按需精準灌溉施肥。支持土壤墑情、作物長勢、灌溉能效等監(jiān)測,配備自動化灌溉系統(tǒng)。 | 托普云農(nóng) |
22 | 移動苗床 | 提高空間利用率 | 托普云農(nóng) | |
23 | 組培室全套設(shè)備 | 超凈臺、培養(yǎng)架、光照培養(yǎng)箱/培養(yǎng)室、滅菌鍋、振蕩器、搖床等(用于珍稀瀕危樹種、無性系快繁)。 | 托普云農(nóng)定制 | |
24 | 無人機 | 用于大田的病蟲害防治、生長監(jiān)測 | 可見光相機:4/3 CMOS 多光譜相機:1/2.8 英寸 CMOS | 托普云農(nóng)TP-KJG-DM、TP-KJG-YM、TP-KJG、TP-DGP-DM、TP-DGP-YM、TP-DGP |
三、生長監(jiān)測與質(zhì)檢 | ||||
25 | 便攜式光合作用測定儀 | 監(jiān)測苗木光合效率 | 可以測定CO2濃度、葉片溫度、光合有效輻射、葉室溫濕度,通過科學計算可得出葉片光合速率 、葉片蒸騰速率、細胞間CO2濃度、氣孔導度、水分利用率等光合作用指標。 | 托普云農(nóng)TP-3051D |
26 | 根系分析系統(tǒng) | 定量分析根長、表面積等根系參數(shù) | 自動分析根系長度、直徑、表面積、體積、根尖數(shù)、分叉數(shù)等,系統(tǒng)廣泛適用于根系形態(tài)學及構(gòu)造研究。 | 托普云農(nóng)GXY-A |
27 | 葉綠素儀 | 快速檢測葉片氮素營養(yǎng)狀況 | 通過測量葉子對兩個波長段里的吸收率,來評估當前葉子中的葉綠素的相對含量 | 托普云農(nóng)SPAD-502PLUS |
28 | 植物莖流計 | 研究苗木蒸騰耗水規(guī)律 | 長期連續(xù)觀測樹木的液流,有利于研究樹木和大氣之間的水分交換規(guī)律 | 托普云農(nóng)TPJL-1000 |
29 | 物聯(lián)網(wǎng)傳感器 | 全域?qū)崟r監(jiān)控溫濕度/光照/土壤水分 | ||
四、病蟲害防治 | ||||
30 | 孢子捕捉儀 | 監(jiān)測病原孢子動態(tài) | 24小時無間斷自動捕捉病菌孢子,可定時清晰拍攝孢子圖片,遠程上傳至系統(tǒng)平臺 | 托普云農(nóng)TPSQ-BZ |
31 | 昆蟲誘捕器(性/光/色誘) | 蟲口密度監(jiān)測 | 集害蟲誘捕、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、數(shù)據(jù)傳輸為一體,實現(xiàn)了害蟲的定向誘集、分類統(tǒng)計、實時報傳、遠程監(jiān)測、蟲害預警的自動化、智能化。 | 托普云農(nóng)TPSC6 plus |
32 | 智能蟲情測報燈 | 自動識別計數(shù)蟲類 | 內(nèi)置2000W像素工業(yè)級高清攝像頭,實時采集蟲情照片并可上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺進行自動識別計數(shù),對蟲害的發(fā)生進行分析和預測。 | 托普云農(nóng)TPCB-II-C7.0plus/TPCB-III-C7.0plus |
五、數(shù)據(jù)管理 | ||||
33 | 條碼 | 種子袋、苗木信息追蹤 | 托普云農(nóng) | |
34 | 種苗生產(chǎn)管理軟件 | 集成生產(chǎn)計劃-質(zhì)量追溯 | 托普云農(nóng) |
下一篇:沒有了!
相關(guān)推薦
猜您喜歡